2020年10月22日 点击人次:710
展位 | 单位 |
1 | 广州市保伦电子有限公司 |
2 | 湖南徕木电子有限公司 |
3 | 九江善水科技股份有限公司 |
4 | 深圳市三绿科技有限公司 |
5 | 新代科技(苏州)有限公司广东分公司 |
6 | 广东坚朗五金制品股份有限公司 |
7 | 湖南金天钛业科技有限公司 |
8 | 江西沃格光电股份有限公司 |
9 | 湖南精城特种陶瓷有限公司 |
10 | 深圳博时特科技有限公司 |
11 | 深圳市兆驰数码科技股份有限公司 |
12 | 南京嘉环科技有限公司 |
13 | 深圳市怡昌动力技术有限公司 |
14 | 深圳市百千成电子有限公司 |
15 | 福州科麟环保科技有限公司 |
16 | 广东海悟科技有限公司 |
17 | 上海二十冶建设有限公司 |
18 | 格瑞工程建设有限公司 |
19 | 湖南山和勘测设计有限公司 |
20 | 湖南志成建设工程有限公司 |
21 | 常德美迪建筑装饰设计工程有限公司 |
22 | 广东鸿业工程项目管理有限公司 |
23 | 苏商建设集团有限公司 |
24 | 湖南博通信息股份有限公司 |
25 | 佳邦建设集团有限公司 |
26 | 广东旗胜智能装饰有限公司 |
27 | 中交一公局集团水利工程有限公司 |
28 | 湖南北山建设集团股份有限公司 |
29 | 长城企业股份有限公司泰州分公司 |
30 | 湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司(军工9634厂) |
31 | 遇见美好旅游文化发展集团有限公司 |
32 | 长沙花香体育科技有限公司 |
33 | 西安宏动汇体育运动管有限公司理 |
34 | 长沙金域医学检验所有限公司 |
35 | 预留展位 |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | 中原地产代理(深圳)有限公司 |
43 | 深圳市乐有家控股集团有限公司 |
44 | 长沙链家立业房地产经纪有限公司 |
45 | 长沙邦房信息服务有限公司 |
46 | 东莞市春晓房地产顾问有限公司 |
47 | 湖南嘉邦房地产顾问有限公司 |
48 | 北京链家置地房地产经纪有限公司 |
49 | 武汉链家宏业房地产经纪有限公司 |
50 | 深圳链家房地产经纪有限公司 |
51 | 上海链家房地产经纪有限公司 |
52 | 北京猿力教育科技有限公司 |
53 | 长沙猿起信息科技有限公司 |
54 | 湖南梦语教育科技有限公司 |
55 | 常德市武陵区亚历山大教育培训机构 |
56 | 长沙市天心区坚木培训学校 |
57 | 广州市晓星火教育科技有限公司 |
58 | 中公教育科技股份有限公司 |
59 | 成都心田花开教育咨询有限公司 |
60 | 湖南马思特培训学校有限公司 |
61 | 北京学而思教育科技有限公司长沙分公司 |
62 | 上海高顿教育培训有限公司 |
63 | 广州市晓双师教育科技有限公司 |
64 | 湖南大科城黑马文化产业发展有限公司 |
65 | 湖南蒲公英乐学教育咨询有限公司 |
66 | 湖南弘仕教育咨询有限公司 |
67 | 湖南一鸣教育科技有限公司 |
68 | 长沙县星沙小新星英语学校 |
69 | 岳阳市博雅培训学校有限公司 |
70 | 湖南宏博教育科技发展有限公司 |
71 | 株洲市芦淞区知明培训学校 |
72 | 杭州开课啦教育科技有限公司 |
73 | 长沙新三好教育咨询有限公司 |
74 | 汉寿龙池实验中学 |
75 | 永州陶铸中学 |
76 | 湖南省万婴教育科技有限公司 |
77 | 长郡教育集团湘阴县城东实验学校 |
78 | 湖南良师智胜教育科技有限公司 |
79 | 株洲市思锐教育培训学校 |
80 | 衡阳市雁峰区博雅学校 |
81 | 佛山市顺德区大良明贤教育培训中心有限公司 |
82 | 张家界市侨辉高级中学 |
83 | 东莞市南城华特英语培训中心 |
84 | 湖南华航铁路科技技工学校有限公司 |
85 | 深圳市摆渡环球教育科技有限公司 |
86 | 长沙市雨花区三湘培训学校有限公司 |
87 | 温州市瓯海区新桥牧迪艺术培训有限公司 |
88 | 平阳县万全综合高级中学 |
89 | 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 |
90 | 长沙戴湘汽配科技有限公司 |
91 | 湖南新希望南山液态乳业有限公司 |
92 | 湖南航天磁电有限责任公司 |
93 | 湖南大北农农业科技有限公司 |
94 | 湖南大汉无忧智慧科技有限公司 |
95 | 中联重科股份有限公司(高机事业部) |
96 | 湖南长高高压开关集团股份公司 |
97 | 湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司 |
98 | 湖南华腾医药有限公司 |
99 | 湘江涂料科技有限公司 |
100 | 晟通科技集团有限公司 |
101 | 湖南创悦时代教育有限公司 |
102 | 湖南云阳乳胶科技实业有限公司 |
103 | 湖南京邦达物流科技有限公司 |
104 | 长沙唐人神湘大骆驼饲料有限公司 |
105 | 长沙金壹建筑装饰有限公司 |
106 | 长沙市金煌建筑装饰有限公司 |
107 | 湖南博联工程检测有限公司 |
108 | 常德市武陵区信达装饰工程有限公司 |
109 | 衡阳市亿品居装饰设计有限公司 |
110 | 湖南君泰勘测设计研究有限公司 |
111 | 德成建设集团有限公司 |
112 | 湖南建工集团装饰工程有限公司 |
113 | 常德远大建筑工业有限公司 |
114 | 友焜建工集团有限公司 |
115 | 湖南省第三工程有限公司 |
116 | 湖南省第一工程有限公司 |
117 | 湖南中锂新材料科技有限公司 |
118 | 湖南绿色再生资源 |
119 | 长沙洽洽食品有限公司 |
120 | 金炬实业股份有限公司 |
121 | 宁乡市玉潭中学 |
122 | 湖南雅城新材料有限公司 |
123 | 邦弗特新材料股份有限公司 |
124 | 康师傅控股-长沙顶益食品有限公司 |
125 | 湖南湘琴传媒有限公司 |
126 | 湖南派意特服饰有限公司 |
127 | 中国航发中传机械有限公司 |
128 | 长沙戴卡科技有限公司 |
129 | 长沙美哒文化传播有限公司 |
130 | 常德跬克体育文化传播有限公司 |
131 | 常德万达广场商业管理有限公司 |
132 | 皇后家居 |
133 | 湖南南岳太阳能有限公司 |
134 | 常德富民桥食品菜业有限公司 |
135 | 常德市田掌柜餐饮有限公司 |
136 | 常德市金雁电线电缆厂有限公司 |
137 | 武陵区人社局服务专区 |
138 | |
139 | |
140 | |
141 | 江苏中捷精工科技股份有限公司 |
142 | 永高股份有限公司 |
143 | 湖南中科电气股份有限公司 |
144 | 深圳市德科信息技术有限公司 |
145 | 深圳民爆光电股份有限公司 |
146 | 冷水江天宝实业有限公司 |
147 | 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 |
148 | 湖南星原工程机械有限公司 |
149 | 湖南万达项目管理有限公司 |
150 | 张家界囯辉建材有限公司 |
151 | 中国化学工程十六建设有限公司 |
152 | 广东华远国土工程有限公司 |
153 | 湖南省第四工程有限公司 |
154 | 友谊国际工程咨询有限公司 |
155 | 湖南久航建筑工程有限公司 |
156 | 深圳千里马装饰集团有限公司 |
157 | 湖南宁庆航空航天智能装备有限公司 |
158 | 上海数慧系统技术有限公司 |
159 | 东莞市汇成真空科技有限公司 |
160 | 杭州恺欧电子科技有限公司 |
161 | 株州旗滨集团股份有限公司 |
162 | 宁波科诺精工科技有限公司 |
163 | 浙江先锋科技股份有限公司 |
164 | 人本集团有限公司 |
165 | 广东罗曼智能科技股份有限公司 |
166 | 讯强电子(惠州)有限公司 |
167 | 东莞市实优特电子有限公司 |
168 | 广东振茂电子商务有限公司 |
169 | 阳光雨露信息技术服务(北京)有限公司长沙服务部 |
170 | 广东启功实业集团有限公司 |
171 | 深圳市图贸科技有限公司 |
172 | 深圳市奥盛达科技有限公司 |
173 | 成都嘉诚新悦物业管理集团有限公司长沙分公司 |
174 | 湖南智尚赢信息科技有限公司 |
175 | 长沙万桥信息网络工程有限公司 |
176 | 北京无忧节奏传媒有限公司 |
177 | 中联重科股份有限公司 |
178 | 湖南杉杉能源科技股份有限公司 |
179 | 湖南三安半导体有限责任公司 |
180 | 湖南东方红建设集团 |
181 | 金杯电工股份有限公司 |
182 | 湖南秒绘科技有限公司 |
183 | 湖南言趣网络科技有限公司 |
184 | 华润湖南医药有限公司 |
185 | 湖南享学信息科技有限公司 |
186 | 长沙市雷锋重型锻造有限公司 |
187 | 九芝堂股份有限公司 |
188 | 长沙市美宇电器有限公司 |
189 | 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司 |
190 | 可孚医疗科技股份有限公司 |
191 | 广州侨鑫医疗器械科技发展有限公司 |
192 | 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 |
193 | 广州善强生物科技有限公司 |
194 | 深圳百果园实业发展有限公司 |
195 | 杭州四喜信息技术有限公司 |
196 | 湖南丘库电商有限公司 |
197 | 湖南兴瑞讯科技有限公司 |
198 | 湖南言趣网络科技有限公司 |
199 | 无锡儒德科技发展有限公司 |
200 | 上海坤朋医药科技有限公司 |
201 | 深圳适途实业有限公司 |
202 | 湖南百果园供应链管理有限公司 |
203 | 贝贝熊孕婴童连锁商业有限公司 |
204 | 广州康频医疗器械有限公司 |
205 | 深圳市普瑞姆科技有限公司 |
206 | 长沙伟嘉安捷商务信息咨询有限公司 |
207 | 湖南亚冠信息科技有限公司 |
208 | 湖南艾瓦特网络科技有限公司 |
209 | 长沙美楠电子商务有限公司 |
210 | 深圳市华鹏鑫商贸有限公司 |
211 | 浙江顺路物流有限公司 |
212 | 深圳市顺电连锁股份有限公司 |
213 | 宏胜饮料集团长沙娃哈哈公司 |
214 | 年轮骨科医院集团 |
215 | 湖南柯盛新材料有限公司 |
216 | 航天宏图信息技术股份有限公司 |
217 | 湖南爱派尔智能装备有限公司 |
218 | 长沙南杭企业咨询管理有限公司 |
219 | 长沙美之翼整体家装设计工程有限公司 |
220 | 湖南潭州教育网络科技有限公司 |
221 | 湖南沁森高科新材料有限公司 |
222 | 湖南省医药有限公司 |
223 | 长沙友聘企业管理咨询有限公司 |
224 | 湖南省建标工程项目管理有限公司 |
225 | 湖南福瑞印刷有限公司 |
226 | 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 |
227 | 蓝思科技(长沙)有限公司(榔梨园区/长沙二园) |
228 | 蓝思科技(长沙)有限公司(星沙园区) |
229 | 长沙韶光半导体有限公司 |
230 | 山河智能装备集团 |
231 | 湖南思控智能科技有限公司 |
232 | 长沙天一机械有限责任公司 |
233 | 长沙县新三好教育培训学校 |
234 | 湖南长城信息金融设备有限责任公司 |
235 | 长沙市青色柠檬商贸有限公司 |
236 | 长沙威沃机械制造有限公司 |
237 | 湖南口味王集团有限责任公司 |
238 | 湖南内参酒销售有限责任公司 |
239 | 酒鬼酒供销有限责任公司 |
240 | 宁波蕊恺电子科技有限公司 |
241 | 亳州古井销售有限公司 |
242 | 江西天戌药业有限公司 |
243 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司长沙分公司 |
244 | 天地壹号饮料股份有限公司 |
245 | 益丰大药房连锁股份有限公司 |
246 | 深圳普罗空运有限公司 |
247 | 深圳市全泰兴投资发展有限公司 |
248 | 宁波银行股份有限公司 |
249 | 农夫山泉股份有限公司 |
250 | 广东指南针信息技术有限公司 |
251 | 杭州施强药业有限公司 |
252 | 湖南玉新药业有限公司 |
253 | 宁波黑米信息科技有限公司 |
254 | 奥士康科技股份有限公司 |
255 | 广州市钱大妈农产品有限公司 |
256 | 快马鲜生(深圳)科技有限公司 |
257 | 百威东南销售有限公司 |
258 | 百威英博(中国)销售有限公司 |
259 | 湖南畅捷网络科技有限公司 |
260 | 步步高商业连锁股份有限公司 |
261 | 步步高商业连锁股份有限公司常德分公司 |
262 | 湖南美宜佳便利店有限公司 |
263 | 深圳市百川优品科技有限公司 |
264 | 东莞怡合达自动化股份有限公司 |
265 | 浙江万盛股份有限公司 |
266 | 湖南常德南方新材料科技有限公司 |
267 | 深圳市耐德鑫科技有限公司 |
268 | 深圳市金照明科技股份有限公司 |
269 | 常德天马电器股份有限公司 |
270 | 东莞市亚聚电子材料有限公司 |
271 | 东莞市美丽风服饰有限公司 |
272 | 湖南京邦达物流科技有限公司 |
273 | 湖南晟和律师事务所 |
274 | 深圳市民安法务咨询管理有限公司 |
275 | 湖南渔美康生物技术集团有限公司 |
276 | 常德湘大骆驼饲料有限公司 |
277 | 湖南英尚食品科技有限公司 |
278 | 湖南上优食品科技有限公司 |
279 | 湖南宝东农牧科技股份有限公司 |
280 | 郴州湘大骆驼饲料有限公司 |
281 | 上海尚成生物科技有限公司 |
282 | 广东蓝岛生物技术有限公司 |
283 | 长沙索的味食品贸易有限公司 |
284 | 广东海大集团股份有限公司 |
285 | 浙江浪潮精密机械有限公司 |
286 | 北京信立达医药科技有限公司 |
287 | 湖南享学信息科技有限公司 |
288 | 湖南德荣医疗健康产业有限公司 |
289 | 湖南一方天江药业有限公司 |
290 | 义乌市温投进出口有限公司 |
291 | 邵阳铜锣湾置业有限公司 |
292 | 深圳市华海通运国际货运代理有限公司 |
293 | 东莞斯克洛首饰有限公司 |
294 | 长沙冠宇电子科技有限公司 |
295 | 诗迈医药咨询(上海)有限公司 |
296 | 湖南盛世优好科技有限公司 |
297 | 中国大地保险股份有限公司湖南分公司 |
298 | 中国大地财产保险股份有限公司 |
299 | 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 |
300 | 湖南华夏恒信信用管理有限公司 |
301 | 中国人民财产保险股份有限公司长沙市分公司 |
302 | 泰康人寿保险有限责任公司深圳分公司 |
303 | 中信证券华南股份有限公司常德柳叶大道证券营业部 |
304 | 深圳市煜诚国际货运代理有限公司 |
305 | 东莞市衣购思商贸有限公司 |
306 | 翼叶声(深圳)知识产权代理有限公司 |
307 | 深圳市宝视佳科技有限公司 |
308 | 甬矽电子(宁波)股份有限公司 |
309 | 新希望六和股份有限公司 |
310 | 双胞胎(集团)股份有限公司 |
311 | 湖南粤海饲料有限公司 |
312 | 东方希望集团有限公司 |
313 | 广州利洋水产科技股份有限公司 |
314 | 怀化正大有限公司 |
315 | 湖南临武舜华鸭业发展有限责任公司 |
316 | 长沙正大有限公司 |
317 | 正大岳阳有限公司 |
318 | 江西正邦养殖有限公司 |
319 | 衡阳景弘农牧有限公司 |
320 | 江苏好润生物科技有限公司 |
321 | 娄底市蓝圃学校 |
322 | 浏阳市长颈鹿培训学校有限公司 |
323 | 安乡县金海教育咨询有限公司 |
324 | 湖南省岳阳市岳州中学 |
325 | 常德市上尚教育咨询服务有限公司 |
326 | 新化县安正学校 |
327 | 长沙五十七度湘餐饮管理有限公司 |
328 | 长沙新长福餐饮管理有限公司 |
329 | 湖南霸王餐饮管理有限公司 |
330 | 佛山市袁亮宏餐饮管理有限公司 |
331 | 东莞市东城国际酒店有限公司 |
332 | 湖南澳华农牧科技有限公司 |
333 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 |
334 | 广州博瑞信息技术股份有限公司 |
335 | 东莞信宝电子产品检测有限公司 |
336 | 广东南方数码科技股份有限公司长沙分公司 |
337 | 衢州元立金属制品有限公司 |
338 | 东莞市长锦成电器有限公司 |
339 | 佛山市顺德区冠宇达电源有限公司 |
340 | 黄石新兴管业有限公司 |
341 | 孩子王儿童用品股份有限公司 |
342 | 东莞市维峰五金电子有限公司 |
343 | 湖南智见精密制造有限公司 |
344 | 常德中联重科液压有限公司 |
345 | 湖南艾华集团股份有限公司 |
346 | 湖南优美兴科技发展集团有限公司 |
347 | 国煜科技(深圳)有限公司 |
348 | 湖南丰汇银佳科技股份有限公司 |
349 | 益阳橡胶塑料机械集团有限公司 |
350 | 湖南沁森高科新材料有限公司 |
351 | 科光工业有限公司 |
352 | 东莞市中麒光电技术有限公司 |
353 | 衡阳合力工业车辆有限公司 |
354 | 常德富博智能科技有限公司 |
355 | 登高电气有限公司 |
356 | 浙江东明不锈钢制品股份有限公司 |
357 | 湖南省茂林教育咨询有限公司 |
358 | 衡东县剑桥学校 |
359 | 衡阳市皓源实验中学 |
360 | 河源市正德中学 |
361 | 株洲世纪星实验学校 |
362 | 深圳市学而思培训中心 |
363 | 上海掌小门教育科技有限公司 |
364 | 常德淮阳中学 |
365 | 常德市武陵区正大职业培训学校 |
366 | 湖南新舞潮教育咨询有限公司 |
367 | 张家界市永定区ABC学校 |
368 | 江口县淮阳中学 |
369 | 宁乡县玉潭中学 |
370 | 湖南晟德教育发展有限公司 |
371 | 北京学而思教育科技有限公司 |
372 | 湖南诚美教育科技有限公司 |
373 | 益阳万源学校 |
374 | 广东省学易优教育科技有限公司 |
375 | 长沙市领路教育咨询有限公司 |
376 | 长沙雨花区万婴茂华幼儿园 |
377 | 湖南巧厨调味品有限责任公司 |
378 | 长沙市开物中学 |
379 | 桑植县金海实验学校 |
380 | 常德市沅郡学校 |
381 | 预留展位 |
382 | |
383 | |
384 | |
385 | |
386 | |
387 | |
388 | |
389 | |
390 | |
391 | |
392 |